Terremoto de 8.9 Grados en Japón - Alerta de Tsunami para el Pacífico - Actualización 14:32 UTC E-Mail

A las 05:46 UTC se dio un Terremoto de magnitud 8.9 grados (USGS) en la isla de HONSU (JAPON) Tiempo estimado de arrivo de las Olas Generadas por el Tsunami (UTC). Actualizado el 11 de marzo del 2011 a las 14:32UTC - Los tiempos de arrivo pueden variar y las Olas iniciales posiblemente no sean Grandes - Un TSUNAMI son una serie de Olas y el tiempo entre cada una puede ser de entre 5 minutos y hasta 1 hora (más info ). La información  es obtenida del Pacific Tsunami Warning Center   y  USGS (Servicio Geológico de USA).

Ubicación Punto de Pronóstico Coordenadas HORA DE LLEGADA (UTC)*
MEXICO ENSENADA 31.8N 243.2E 1650Z 11 MAR
  PUNTA_ABREOJOS 26.7N 246.4E 1738Z 11 MAR
  CABO_SAN_LUCAS 22.8N 250.0E 1815Z 11 MAR
  SOCORRO 18.8N 249.0E 1825Z 11 MAR
  MAZATLAN 23.2N 253.6E 1904Z 11 MAR
  MANZANILLO 19.1N 255.7E 1930Z 11 MAR
  ACAPULCO 16.9N 260.1E 2005Z 11 MAR
  PUERTO_MADERO 14.8N 267.5E 2140Z 11 MAR
GUATEMALA SIPICATE 13.9N 268.8E 2156Z 11 MAR
EL SALVADOR ACAJUTLA 13.6N 270.2E 2202Z 11 MAR
COSTA RICA CABO_SAN_ELENA 10.9N 274.0E 2215Z 11 MAR
  PUERTO_QUEPOS 9.4N 275.8E 2241Z 11 MAR
  CABO_MATAPALO 8.4N 276.7E 2243Z 11 MAR
NICARAGUA CORINTO 12.5N 272.8E 2223Z 11 MAR
  PUERTO_SANDINO 12.2N 273.2E 2229Z 11 MAR
  SAN_JUAN_DL_SUR 11.2N 274.1E 2239Z 11 MAR
ANTARCTICA CAPE_ADARE 71.0S 170.0E 2230Z 11 MAR
  THURSTON_IS. 72.0S 260.0E 0129Z 12 MAR
PANAMA PUNTA_BURICA 8.0N 277.1E 2254Z 11 MAR
  PUNTA_MALA 7.5N 280.0E 2340Z 11 MAR
  PUERTO_PINA 7.4N 282.0E 2350Z 11 MAR
  BALBOA_HTS. 9.0N 280.4E 0201Z 12 MAR
HONDURAS AMAPALA 13.2N 272.4E 2259Z 11 MAR
CHILE EASTER_IS. 27.1S 250.6E 2303Z 11 MAR
  ARICA 18.5S 289.7E 0251Z 12 MAR
  IQUIQUE 20.2S 289.9E 0256Z 12 MAR
  ANTOFAGASTA 23.3S 289.6E 0302Z 12 MAR
  CALDERA 27.1S 289.2E 0322Z 12 MAR
  GOLFO_DE_PENAS 47.1S 285.1E 0324Z 12 MAR
  COQUIMBO 29.9S 288.6E 0331Z 12 MAR
  VALPARAISO 33.0S 288.4E 0345Z 12 MAR
  CORRAL 39.8S 286.5E 0401Z 12 MAR
  TALCAHUANO 36.7S 286.9E 0407Z 12 MAR
  PUERTO_MONTT 41.5S 287.0E 0601Z 12 MAR
  PUERTO_WILLIAMS 54.8S 291.8E 0904Z 12 MAR
  PUNTA_ARENAS 53.2S 289.1E 1708Z 12 MAR
ECUADOR BALTRA_IS. 0.5S 269.7E 2338Z 11 MAR
  ESMERELDAS 1.2N 280.2E 0009Z 12 MAR
  LA_LIBERTAD 2.2S 278.8E 0030Z 12 MAR
COLOMBIA BAHIA_SOLANO 6.3N 282.6E 2353Z 11 MAR
  TUMACO 1.8N 281.1E 0018Z 12 MAR
  BUENAVENTURA 3.8N 282.8E 0036Z 12 MAR
PERU TALARA 4.6S 278.5E 0041Z 12 MAR
  PIMENTAL 6.9S 280.0E 0145Z 12 MAR
  LA_PUNTA 12.1S 282.8E 0146Z 12 MAR
  CHIMBOTE 9.0S 281.2E 0152Z 12 MAR
  SAN_JUAN 15.3S 284.8E 0200Z 12 MAR
  MOLLENDO 17.1S 288.0E 0233Z 12 MAR
       

  

*Las horas indicadas estan en formato UTC . Para conocer la hora local se debe hacer la correspondiente transformación segun el UTC correspondiente.

Mapas de Epicentro del Terremoto de 8.8 Grados en Japón:

 terremoto_8.8_japon_11_marzo_2011_001.jpg



terremoto_8.8_japon_11_marzo_2011_002.jpg
 

 Mapas de Distancias Promedio entre Japón y la Regiones de México y Centroamérica

terremoto_8.8_japon_11_marzo_2011_003.jpg
 
Mapa de Intensidades USGS
 
Mapa de Pronóstico de Propagación de las Olas
Pronóstico de propagacion de la ola
 
Mapa de Tiempo de Viaje estimado de las Olas (NOAA )
terremoto_8.8_japon_11_marzo_2011_005_tiempos_de_viaje.jpg
 
Un Tsunami es una serie de olas grandes, la primera ola no es necesariamente la más grande. la altura de un tsunami no se puede predecir y puede variar  significativamente a lo largo una costa debido a efectos locales.  La hora de llegada de la ola de un tsunami  puede ser de cinco minutos a una hora, y la amenaza puede continuar por muchas horas. En cualquier zona - cuando no se observan grandes olas - dos horas después de la hora estimada, las autoridades locales pueden asumir que la amenaza es pasado.
 
El Peligro para el área marítima y costera puede continuar por varias horas debido a el oleaje. Como las condiciones locales pueden variar para los efectos del Tsunami todas las comunicaciones y desciciones deben hacer por las autoridades locales.

Un Boletín sera emitido por el Pacific Tsunami Warning Center cada hora o si las condiciones varían. La advertencia tsunami se mantendrá en efecto hasta nuevo aviso. El servicio meteorológico de japón también podrá emitir mensajes del tsunami para este caso a los países en el pacífico noroeste y surregión del mar de china. En caso de información en cruzada o en conflicto ... la información más conservadora se debe usar para la seguridad.